miércoles, 24 de noviembre de 2010

virus 2010


 
VirusCountInfection Ratio (%)Infection Ratio
 
 01. Win32/Zafi.B worm573 5310.024 %1/ 4.1 ths

 02. a variant of Win32/Injector.BZ trojan426 2690.018 %1/ 5.6 ths

 03. Win32/Netsky.Q worm250 9280.011 %1/ 9.5 ths

 04. Win32/Oficla.GN trojan57 3520.002 %1/ 41.4 ths

 05. JS/TrojanDownloader.Pegel.BR trojan40 4880.002 %1/ 58.6 ths

 06. Win32/TrojanDownloader.Bredolab.AN ...36 7350.002 %1/ 64.6 ths

 07. Win32/Oficla.IC trojan35 7870.002 %1/ 66.3 ths

 08. a variant of Win32/Kryptik.AJD trojan31 2390.001 %1/ 76.0 ths

 09. a variant of Win32/Kryptik.FTI trojan28 7480.001 %1/ 82.6 ths

 10. Win32/Netsky.C worm28 4780.001 %1/ 83.4 ths

 > OTHER VIRUSES492 5140.021 %1/ 4.8 ths
 
> TOTAL THREATS2.0 mil0.084 %1/ 1.2 ths
Total clean messages2371.7 mil
Total messages2373.7 mil

No hay comentarios:

Publicar un comentario